
- Мероприятия * Торговля * Фото
Лиман 2018. Итоги
Список участников
Фестиваля сыра и вина «Лиман-2018»
- ИП Глава К(Ф)Х Молчанов Николай Вячеславович (Винодельня Молчанова), Мартыновский район.
- ИП Глава К(Ф)Х Михаил Николай Владимирович (Герань), Цимлянский район
- ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) с. Любовка Неклиновского района
- ИП Глава К(Ф)Х Швалев Владимир Алексеевич (Лоза Лимана) с.Малофедоровка Неклиновского района
- ОАО «Янтарное» Мартыновский район.
- ЛПХ Перерва Иван Анатольевич (Козак-Вино), Краснодар.
- ЛПХ Панкратьев Владимир Алексеевич (с. Новобессергеневка)
- ЛПХ Торбинин Максим Олегович (с. Новобессергеневка)




Список участников конкурса
Фестиваля сыра и вина «Лиман-2018»
№ п/п | Вино | Наименование | Район |
1 | Ркацители сухое белое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
2 | Рислинг сухое белое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
3 | У Лукоморья сухое белое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
4 | Меотийская лоза (мускат цитронный) сухое белое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Швалев Владимир Алексеевич (Лоза Лимана) | С. Малофедоровка Неклиновский район |
5 | Станичный сухое белое, урожая 2017 | Костин С.Г. | |
6 | Фермерское сухое красное, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
7 | Красностоп Золотовский сухое красное, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Молчанов Николай Вячеславович (Винодельня Молчанова) | Мартыновский район |
8 | Регент сухое красное, урожая 2017 | Костин Сергей Григорьевич | |
9 | Черноморское сухое красное, урожая 2017 | ЕВВХ «Казак – вино» Перерва Иван Анатольевич | Краснодар |
10 | Краса Лимана, красное полусладкое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Швалев Владимир Алексеевич (Лоза Лимана) | С. Малофедоровка Неклиновский район |
11 | Бако Черный, красное полусладкое, урожая 2015 | ЛПХ Торбинин Максим Олегович | с. Новобессергеневка Неклиновский район |
12 | Розовое полусладкое, урожая 2017 | Погребок Панкратовых | |
13 | Красное полусладкое, урожая 2017 | Погребок Панкратовых |
Состав дегустационной комиссии
№ п/п | Ф.И.О. | Должность |
1 | Дубина Андрей Николаевич | Первый заместитель Главы Администрации Никлиновского района, начальник управления сельского хозяйства |
2 | Матвеева Наталья Викторовна | Старший научный сотрудник Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко |
3 | Калмыкова Наталья Николаевна | Научный сотрудник Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко |
4 | Берников Николай Иванович | Председатель Саморегулируемой организации Союз Виноградарей и виноделов Дона и Волги |
5 | Пашкова Алла Петровна | Главный бухгалтер ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович |


Результаты народного голосования
Фестиваля сыра и вина «Лиман-2018»
Место | Наименование | Район | Количество голосов |
1 | ИП Глава К(Ф)Х Молчанов Николай Вячеславович (Винодельня Молчанова) | Мартыновский | 49 |
2 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район | 38 |
3 | ИП Глава К(Ф)Х Швалев Владимир Алексеевич (Лоза Лимана) | С. Малофедоровка Неклиновский район | 37 |
4 | ИП Глава К(Ф)Х Михаил Николай Владимирович (Герань) | Цимлянский район | 34 |
5 | ЛПХ Торбинин Максим Олегович | с. Новобессергеневка Неклиновский район | 31 |
6 | ЛПХ Панкратьев Владимир Алексеевич | с. Новобессергеневка Неклиновский район | 26 |
7 | ЛПХ Перерва Иван Анатольевич (Козак-Вино) | Краснодар | 17 |
8 | ОАО «Янтарное» | Мартыновский район | 16 |

Результаты конкурса
фестиваля сыра и вина «Лиман-2018»
Место | Вино | Наименование | Район |
Сухие натуральные белые вина | |||
1 | Ркацители урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
2 | У Лукоморья урожая 2017 (Муване Кахетинский) | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
3 | Станичный урожая 2017 | Винодел Костин С.Г. | |
Сухие натуральные красные вина | |||
1 | Черноморское сухое красное, урожая 2017 | ЕВВХ «Казак – вино» Перерва Иван Анатольевич | Краснодар |
2 | Красностоп Золотовский урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Журавлев Андрей Иванович (Благолюбов) | с. Любовка Неклиновский район |
3 | Красностоп Золотовский урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Молчанов Николай Вячеславович (Винодельня Молчанова) | Мартыновский район |
Полусладкие натурального вина | |||
1 | Краса Лимана, красное полусладкое, урожая 2017 | ИП Глава К(Ф)Х Швалев Владимир Алексеевич (Лоза Лимана) | С. Малофедоровка Неклиновский район |
2 | Бако Черный, красное полусладкое, урожая 2015 | ЛПХ Торбинин Максим Олегович | с. Новобессергеневка Неклиновский район |
3 | Саперави Северный, урожай 2017 | Погребок Панкратовых |


